Folgende Faktoren dienen nach Riegel zur Berechnung einer realistischen Zielzeit aufgrund von Ergebnissen über andere Laufdistanzen:
Zielstrecke | |||||
---|---|---|---|---|---|
5km | 10km | Halbmarathon | Marathon | ||
Ausgangsstrecke | 5km | 1,000 | 2,099 | 4,667 | 9,798 |
10km | 0,476 | 1,000 | 2,223 | 4,667 | |
Halbmarathon | 0,214 | 0,450 | 1,000 | 2,099 | |
Marathon | 0,102 | 0,214 | 0,476 | 1,000 |
Beispiel:
- Halbmarathon-Endzeit = 5-Kilometer-Bestzeit x 4,667
- Halbmarathon-Endzeit = 10-Kilometer-Bestzeit x 2,223