Regeneration nach einem Marathon (Peter Greif, 2004)
Dieser Trainingsplan setzt voraus, dass man vor dem Marathon sehr gut trainiert hat und sich während des Marathons nicht total verausgabt hat. Die erste Spalte gibt an, wie viele Trainigseinheiten man pro Woche absolviert.
Vollständiger Artikel auf Greif.de
Trainingstage pro Woche | 1. Tag nach dem Rennen | 2. Tag nach dem Rennen | 3. Tag nach dem Rennen | 4.-7. Tag nach dem Rennen | 8.-14. Tag nach dem Rennen | 15.-21. Tag nach dem Rennen | ab 21. Tag nach dem Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kein Training | Kein Training | 5-10 km reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur ext. DL | Gewohnter Umfang, ab 18. Tag event. 1. TL | Gewohnter Umfang und Programm |
4 | Kein Training | Kein Training | 5-10 km reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur ext. DL | Gewohnter Umfang, ab 18. Tag event. 1. TL | Gewohnter Umfang und Programm |
5 | Kein Training | 5-10 km reg. DL | 12-15 km reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur ext. DL | Gewohnter Umfang, ab 18. Tag event. 1. TL | Gewohnter Umfang und Programm |
6 | Kein Training | 5-10 km reg. DL | 12-15 km reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur reg. DL | Gewohnter Umfang, ab 11. Tag event. 1. Tempolauf | Gewohnter Umfang und Programm | Gewohnter Umfang und Programm |
7 | Kein Training | 5-10 km reg. DL | 12-15 km reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur reg. DL | Gewohnter Umfang, ab 11. Tag event. 1. Tempolauf | Gewohnter Umfang und Programm | Gewohnter Umfang und Programm |
8+ | 5-10 km reg. DL | 12-15 km reg. DL | 15-20 km reg. DL | Gewohnter Umfang, aber nur reg. DL | Gewohnter Umfang, ab 11. Tag event. 1. Tempolauf | Gewohnter Umfang und Programm | Gewohnter Umfang und Programm |
Fotoherkunft: Wokandapix / pixabay.com